
| Model | 4850 | 48100 | 48150 |
| MAX kuasa input kw | 5 | ||
| Kuasa maksimum kw | 5 | ||
| Tenaga wh | 2560 | 5120 | 7680 |
| Tahap Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 |
| Berat badan | 25kg | 49kg | 73kg |
| Kitaran hidup | ≥2000 Kitaran | ≥2000 Kitaran | ≥2000 Kitaran |
| Kapasiti dinilai Ah | 50Ah | 105A | 150Ah |
| Voltan Ternilai | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Voltan kendalian V | 46V~57V | 46V~57V | 46V~57V |
| Model komunikasi | RS485 | RS485 | RS485 |
| mengecas arus | 50 | 100 | 100 |
| Arus nyahcas | 50 | 100 | 100 |
| arus cas maksimum | 55 | 110 | 110 |
| mod penyejukan | penyejukan semula jadi | ||
| L*W*H | 2u/3u | ||
| Suhu operasi | Mengecas julat suhu [℃] | ||
| 0~60 (di bawah 0 ℃ (mekanisme pemanasan tambahan)) | |||
| Julat suhu nyahcas [℃] | |||
| -20~60 | |||

