
| דֶגֶם | 4850 | 48100 | 48150 |
| MAX הספק כניסה kw | 5 | ||
| הספק המקסימלי שלנו kw | 5 | ||
| אנרגיה wh | 2560 | 5120 | 7680 |
| רמת הגנה | IP40 | IP40 | IP40 |
| מִשׁקָל | 25 ק"ג | 49 ק"ג | 73 ק"ג |
| חיי מחזור | ≥2000 מחזור | ≥2000 מחזור | ≥2000 מחזור |
| קיבולת מדורגת Ah | 50 אה | 105A | 150 אה |
| מתח מדורג | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| מתח הפעלה V | 46V ~ 57V | 46V ~ 57V | 46V ~ 57V |
| מודל תקשורת | RS485 | RS485 | RS485 |
| זרם טעינה | 50 | 100 | 100 |
| זרם פריקה | 50 | 100 | 100 |
| זרם טעינה מקסימלי | 55 | 110 | 110 |
| מצב קירור | קירור טבעי | ||
| L*W*H | 2u/3u | ||
| טמפרטורת פעולה | טווח טמפרטורת טעינה [℃] | ||
| 0 ~ 60 (מתחת ל-0 ℃ (מנגנון חימום נוסף)) | |||
| טווח טמפרטורת פריקה [℃] | |||
| -20~60 | |||

