
| Modell | 4850 | 48100 | 48150 |
| MAX Eingangsleistung kw | 5 | ||
| Max. Leistung kw | 5 | ||
| Energie we | 2560 | 5120 | 7680 |
| Schutzlevel | IP40 | IP40 | IP40 |
| Gewicht | 25kg | 49kg | 73kg |
| Lebensdauer | ≥2000 Zyklus | ≥2000 Zyklus | ≥2000 Zyklus |
| Nennkapazität Ah | 50 Ah | 105A | 150 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Betriebsspannung V | 46 V ~ 57 V | 46 V ~ 57 V | 46 V ~ 57 V |
| Kommunikationsmodell | RS485 | RS485 | RS485 |
| Ladestrom | 50 | 100 | 100 |
| Entladestrom | 50 | 100 | 100 |
| maximaler Ladestrom | 55 | 110 | 110 |
| Kühlmodus | natürliche Kühlung | ||
| L*B*H | 2u/3u | ||
| Betriebs-Temperatur | Ladetemperaturbereich [℃] | ||
| 0~60 (unter 0℃ (zusätzlicher Heizmechanismus)) | |||
| Entladetemperaturbereich [℃] | |||
| -20~60 | |||

