Modelo | 4850 | 48100 | 48150 |
Potência de entrada MÁX kw | 5 | ||
Max ourt power kw | 5 | ||
energia wh | 2560 | 5120 | 7680 |
Nível de proteção | IP40 | IP40 | IP40 |
Peso | 25kg | 49kg | 73kg |
Ciclo da vida | ≥2000 Ciclo | ≥2000 Ciclo | ≥2000 Ciclo |
Capacidade nominal Ah | 50Ah | 105A | 150Ah |
Tensão nominal | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Tensão operacional V | 46V~57V | 46V~57V | 46V~57V |
modelo de comunicação | RS485 | RS485 | RS485 |
corrente de carga | 50 | 100 | 100 |
Corrente de descarga | 50 | 100 | 100 |
corrente de carga máxima | 55 | 110 | 110 |
modo de resfriamento | resfriamento natural | ||
C*L*A | 2u/3u | ||
Temperatura de operação | Faixa de temperatura de carregamento [℃] | ||
0~60(abaixo de 0℃ (mecanismo de aquecimento extra)) | |||
Faixa de temperatura de descarga [℃] | |||
-20~60 |