ماڈل | 4850 | 48100 | 48150 |
MAX ان پٹ پاور کلو واٹ | 5 | ||
زیادہ سے زیادہ ہماری طاقت کلو واٹ | 5 | ||
توانائی wh | 2560 | 5120 | 7680 |
تحفظ کی سطح | IP40 | IP40 | IP40 |
وزن | 25 کلو | 49 کلو | 73 کلوگرام |
سائیکل کی زندگی | ≥2000 سائیکل | ≥2000 سائیکل | ≥2000 سائیکل |
شرح شدہ صلاحیت آہ | 50ھ | 105A | 150ھ |
وولٹیج کی درجہ بندی | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
آپریٹنگ وولٹیج V | 46V ~ 57V | 46V ~ 57V | 46V ~ 57V |
مواصلاتی ماڈل | RS485 | RS485 | RS485 |
چارج کرنٹ | 50 | 100 | 100 |
ڈسچارج کرنٹ | 50 | 100 | 100 |
زیادہ سے زیادہ چارج کرنٹ | 55 | 110 | 110 |
کولنگ موڈ | قدرتی کولنگ | ||
L*W*H | 2u/3u | ||
آپریشن کا درجہ حرارت | چارجنگ درجہ حرارت کی حد [℃] | ||
0~60(0℃ سے کم (اضافی حرارتی طریقہ کار)) | |||
خارج ہونے والے درجہ حرارت کی حد [℃] | |||
-20~60 |