नमूना | 4850 | 48100 | 48150 |
मैक्स इनपुट पावर किलोवाट | 5 | ||
अधिकतम हमारी शक्ति kw | 5 | ||
ऊर्जा क | 2560 | 5120 | 7680 |
सुरक्षा स्तर | IP40 | IP40 | IP40 |
वज़न | 25 किलो | 49 किग्रा | 73 किग्रा |
चक्रीय जीवन | ≥2000 चक्र | ≥2000 चक्र | ≥2000 चक्र |
रेटेड क्षमता आह | 50आह | 105ए | 150आह |
रेटेड वोल्टेज | 51.2 वी | 51.2 वी | 51.2 वी |
ऑपरेटिंग वोल्टेज वी | 46 वी ~ 57 वी | 46 वी ~ 57 वी | 46 वी ~ 57 वी |
संचार मॉडल | 485 रुपये | 485 रुपये | 485 रुपये |
आवेशित धारा | 50 | 100 | 100 |
करंट डिस्चार्ज करें | 50 | 100 | 100 |
अधिकतम चार्ज करंट | 55 | 110 | 110 |
शीतलन मोड | प्राकृतिक शीतलन | ||
एल * डब्ल्यू * एच | 2u/3u | ||
प्रचालन तापमान | चार्जिंग तापमान रेंज [℃] | ||
0 ~ 60 (0 ℃ के तहत (अतिरिक्त ताप तंत्र)) | |||
निर्वहन तापमान रेंज [℃] | |||
-20~60 |