Modelo | 4850 | 48100 | 48150 |
MAX input power kw | 5 | ||
Max aming kapangyarihan kw | 5 | ||
Enerhiya wh | 2560 | 5120 | 7680 |
Antas ng Proteksyon | IP40 | IP40 | IP40 |
Timbang | 25kg | 49kg | 73kg |
Ikot ng buhay | ≥2000 Ikot | ≥2000 Ikot | ≥2000 Ikot |
Na-rate na kapasidad Ah | 50Ah | 105A | 150Ah |
Na-rate na Boltahe | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Boltahe sa pagpapatakbo V | 46V~57V | 46V~57V | 46V~57V |
Modelo ng komunikasyon | RS485 | RS485 | RS485 |
kasalukuyang nagcha-charge | 50 | 100 | 100 |
Kasalukuyang naglalabas | 50 | 100 | 100 |
kasalukuyang max charge | 55 | 110 | 110 |
cooling mode | natural na paglamig | ||
L*W*H | 2u/3u | ||
Temperatura ng pagpapatakbo | Saklaw ng temperatura ng pag-charge [℃] | ||
0~60(sa ilalim ng 0℃ (dagdag na mekanismo ng pag-init)) | |||
Saklaw ng temperatura ng pagdiskarga [℃] | |||
-20~60 |