60V25Ah E-skuter E-basikal LiFePO4 Bateri Lithium Ion Kalis Air Bateri Boleh Dicas Semula dengan Pengecas Sesuai untuk 200 W 350 W 500 W 750 W 1000 W Basikal Beca Elektrik



| Dengan sistem pengurusan BMS dan GPS | |||||
| voltan | Kapasiti | Saiz kotak bateri (mm) | Berat(KG) | Pengecas | Permohonan |
| 48V | 40Ah | 210*160*240 | 14.5 | 5A | |
| 42Ah | 360*150*150 | 12.5 | 5A | Sesuai untuk basikal roda tiga 1000W dan e-biks 600W.. | |
| 50Ah | 330*165*145 | 13.5 | 5A | ||
| 55Ah | 370*160*145 | 13.5 | 7A | ||
| 75Ah | 320*180*170 | 16.5 | 10A | ||
| 85ah | 360*230*175 | 23 | 10A | ||
| 60V | 40Ah | 210*160*280 | 18 | 5A | |
| 42Ah | 360*160*150 | 14.5 | 5A | ||
| 50Ah | 320*160*175 | 16 | 5A | ||
| 55AH | 370*160*175 | 15.5 | 7A | ||
| 75Ah | 320*215*160 | 19.5 | 10A | ||
| 80AH | 360*230*175 | 24.5 | 10A | ||
| 85Ah | 360*230*175 | 26.5 | 10A | ||
| 72V | 40Ah | 210*160*315 | 20.5 | 5A | |
| 42Ah | 360*180*150 | 16.5 | 5A | ||
| 50Ah | 330*215*145 | 18.5 | 5A | ||
| 55Ah | 370*210*150 | 18 | 7A | ||
| 75Ah | 320*215*175 | 22.5 | 10A | ||
| 80Ah | 360*230*195 | 29 | 10A | ||
| 85Ah | 360*230*195 | 30.5 | 10A | ||
| LiFePO4(Dengan sistem pengurusan bateri BMS & GPS) | |||||
| 48V | 31Ah | 335*165*145 | 12.5 | 5A | |
| 60V | 31Ah | 335*165*175 | 15.5 | 5A | |
| 72V | 31Ah | 335*215*145 | 18.5 | 5A | |






