
| Modèle | 4850 | 48100 | 48150 |
| Puissance d'entrée MAX kw | 5 | ||
| Max notre puissance kw | 5 | ||
| Énergie wh | 2560 | 5120 | 7680 |
| Niveau de protection | IP40 | IP40 | IP40 |
| Lester | 25kg | 49kg | 73 kg |
| Cycle de vie | Cycle ≥2000 | Cycle ≥2000 | Cycle ≥2000 |
| Capacité nominale Ah | 50 Ah | 105A | 150Ah |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Tension de fonctionnement V | 46V~57V | 46V~57V | 46V~57V |
| Modèle de communication | RS485 | RS485 | RS485 |
| courant de charge | 50 | 100 | 100 |
| Courant de décharge | 50 | 100 | 100 |
| courant de charge maximal | 55 | 110 | 110 |
| refroidissement | refroidissement naturel | ||
| L*W*H | 2u/3u | ||
| Température de fonctionnement | Plage de température de charge [℃] | ||
| 0 ~ 60 (moins de 0 ℃ (mécanisme de chauffage supplémentaire)) | |||
| Plage de température de décharge [℃] | |||
| -20 ~ 60 | |||

