Modello | 4850 | 48100 | 48150 |
Potenza assorbita MAX kw | 5 | ||
Potenza massima kw | 5 | ||
Energia Wh | 2560 | 5120 | 7680 |
Livello di protezione | IP40 | IP40 | IP40 |
Il peso | 25 kg | 49 kg | 73 kg |
Ciclo di vita | ≥2000 Ciclo | ≥2000 Ciclo | ≥2000 Ciclo |
Capacità nominale Ah | 50 Ah | 105A | 150 Ah |
Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Tensione di esercizioV | 46V~57V | 46V~57V | 46V~57V |
Modello di comunicazione | RS485 | RS485 | RS485 |
corrente di carica | 50 | 100 | 100 |
Corrente di scarica | 50 | 100 | 100 |
massima corrente di carica | 55 | 110 | 110 |
modalità di raffreddamento | raffreddamento naturale | ||
L*P*A | 2u/3u | ||
Temperatura di funzionamento | Intervallo di temperatura di ricarica [℃] | ||
0~60 (meno di 0℃ (meccanismo di riscaldamento aggiuntivo)) | |||
Intervallo di temperatura di scarico [℃] | |||
-20~60 |