
| Modelo | 4850 | 48100 | 48150 |
| Potencia máxima de entrada kw | 5 | ||
| Max nuestra potencia kw | 5 | ||
| energía | 2560 | 5120 | 7680 |
| Nivel de protección | IP40 | IP40 | IP40 |
| Peso | 25kg | 49kg | 73kg |
| Ciclo de vida | ≥2000 ciclo | ≥2000 ciclo | ≥2000 ciclo |
| Capacidad nominal Ah | 50 Ah | 105A | 150 Ah |
| Voltaje nominal | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Tensión de servicio V | 46V~57V | 46V~57V | 46V~57V |
| Modelo de comunicación | RS485 | RS485 | RS485 |
| corriente de carga | 50 | 100 | 100 |
| Corriente de descarga | 50 | 100 | 100 |
| corriente de carga máxima | 55 | 110 | 110 |
| modo de enfriamiento | refrigeración natural | ||
| L*A*A | 2u/3u | ||
| Temperatura de operacion | Rango de temperatura de carga [℃] | ||
| 0 ~ 60 (menos de 0 ℃ (mecanismo de calentamiento adicional)) | |||
| Rango de temperatura de descarga [℃] | |||
| -20~60 | |||

