60V25Ah קטנוע חשמלי אופניים חשמליים LiFePO4 סוללת ליתיום יון עמידה למים סוללה נטענת עם מטען מתאימה לתלת אופן 200 W 350 W 500 W 750 W 1000 W



| עם מערכת ניהול BMS ו-GPS | |||||
| מתח | קיבולת | גודל קופסת סוללה (מ"מ) | משקל (ק"ג) | מַטעֵן | יישום |
| 48V | 40 אה | 210*160*240 | 14.5 | 5א | |
| 42 אה | 360*150*150 | 12.5 | 5א | מתאים לתלת אופן 1000W ואופניים חשמליים 600W.. | |
| 50 אה | 330*165*145 | 13.5 | 5א | ||
| 55 אה | 370*160*145 | 13.5 | 7א | ||
| 75 אה | 320*180*170 | 16.5 | 10A | ||
| 85 אה | 360*230*175 | 23 | 10A | ||
| 60V | 40 אה | 210*160*280 | 18 | 5א | |
| 42 אה | 360*160*150 | 14.5 | 5א | ||
| 50 אה | 320*160*175 | 16 | 5א | ||
| 55AH | 370*160*175 | 15.5 | 7א | ||
| 75 אה | 320*215*160 | 19.5 | 10A | ||
| 80AH | 360*230*175 | 24.5 | 10A | ||
| 85 אה | 360*230*175 | 26.5 | 10A | ||
| 72V | 40 אה | 210*160*315 | 20.5 | 5א | |
| 42 אה | 360*180*150 | 16.5 | 5א | ||
| 50 אה | 330*215*145 | 18.5 | 5א | ||
| 55 אה | 370*210*150 | 18 | 7א | ||
| 75 אה | 320*215*175 | 22.5 | 10A | ||
| 80 אה | 360*230*195 | 29 | 10A | ||
| 85 אה | 360*230*195 | 30.5 | 10A | ||
| LiFePO4 (עם מערכת ניהול סוללות BMS ו-GPS) | |||||
| 48V | 31 אה | 335*165*145 | 12.5 | 5א | |
| 60V | 31 אה | 335*165*175 | 15.5 | 5א | |
| 72V | 31 אה | 335*215*145 | 18.5 | 5א | |






