60V25Ah ई-स्कूटर ई-बाइक LiFePO4 वाटरप्रूफ लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल बैटरी चार्जर के साथ 200 W 350 W 500 W 750 W 1000 W इलेक्ट्रिक साइकिल ट्राइसाइकिल के लिए उपयुक्त



| बीएमएस प्रबंधन प्रणाली और जीपीएस के साथ | |||||
| वोल्टेज | क्षमता | बैटरी बॉक्स का आकार (मिमी) | वजन (किग्रा) | अभियोक्ता | आवेदन |
| 48 वी | 40आह | 210*160*240 | 14.5 | 5ए | |
| 42 आह | 360*150*150 | 12.5 | 5ए | 1000W ट्राइसाइकिल और 600W ई-बाइक के लिए उपयुक्त.. | |
| 50आह | 330*165*145 | 13.5 | 5ए | ||
| 55आह | 370*160*145 | 13.5 | 7ए | ||
| 75आह | 320*180*170 | 16.5 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| 85आह | 360*230*175 | 23 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| 60 वी | 40आह | 210*160*280 | 18 | 5ए | |
| 42 आह | 360*160*150 | 14.5 | 5ए | ||
| 50आह | 320*160*175 | 16 | 5ए | ||
| 55एएच | 370*160*175 | 15.5 | 7ए | ||
| 75आह | 320*215*160 | 19.5 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| 80एएच | 360*230*175 | 24.5 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| 85आह | 360*230*175 | 26.5 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| 72 वी | 40आह | 210*160*315 | 20.5 | 5ए | |
| 42 आह | 360*180*150 | 16.5 | 5ए | ||
| 50आह | 330*215*145 | 18.5 | 5ए | ||
| 55आह | 370*210*150 | 18 | 7ए | ||
| 75आह | 320*215*175 | 22.5 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| 80आह | 360*230*195 | 29 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| 85आह | 360*230*195 | 30.5 | 10:00 पूर्वाह्न | ||
| LiFePO4 (बीएमएस बैटरी प्रबंधन प्रणाली और जीपीएस के साथ) | |||||
| 48 वी | 31 आह | 335*165*145 | 12.5 | 5ए | |
| 60 वी | 31 आह | 335*165*175 | 15.5 | 5ए | |
| 72 वी | 31 आह | 335*215*145 | 18.5 | 5ए | |






