60V25Ah E-scooter E-bike LiFePO4 Batería de iones de litio a prueba de agua Batería recargable con cargador Adecuado para triciclos de bicicleta eléctrica de 200 W 350 W 500 W 750 W 1000 W



| Con sistema de gestión BMS y GPS | |||||
| Voltaje | Capacidad | Tamaño de la caja de batería (mm) | Peso (KG) | Cargador | Solicitud |
| 48V | 40 Ah | 210*160*240 | 14.5 | 5A | |
| 42Ah | 360*150*150 | 12.5 | 5A | Adecuado para triciclos de 1000 W y bicicletas eléctricas de 600 W. | |
| 50 Ah | 330*165*145 | 13.5 | 5A | ||
| 55Ah | 370*160*145 | 13.5 | 7A | ||
| 75Ah | 320*180*170 | 16.5 | 10 A | ||
| 85ah | 360*230*175 | 23 | 10 A | ||
| 60V | 40 Ah | 210*160*280 | 18 | 5A | |
| 42Ah | 360*160*150 | 14.5 | 5A | ||
| 50 Ah | 320*160*175 | 16 | 5A | ||
| 55AH | 370*160*175 | 15.5 | 7A | ||
| 75Ah | 320*215*160 | 19.5 | 10 A | ||
| 80AH | 360*230*175 | 24.5 | 10 A | ||
| 85Ah | 360*230*175 | 26.5 | 10 A | ||
| 72V | 40 Ah | 210*160*315 | 20.5 | 5A | |
| 42Ah | 360*180*150 | 16.5 | 5A | ||
| 50 Ah | 330*215*145 | 18.5 | 5A | ||
| 55Ah | 370*210*150 | 18 | 7A | ||
| 75Ah | 320*215*175 | 22.5 | 10 A | ||
| 80 Ah | 360*230*195 | 29 | 10 A | ||
| 85Ah | 360*230*195 | 30.5 | 10 A | ||
| LiFePO4 (con sistema de gestión de batería BMS y GPS) | |||||
| 48V | 31Ah | 335*165*145 | 12.5 | 5A | |
| 60V | 31Ah | 335*165*175 | 15.5 | 5A | |
| 72V | 31Ah | 335*215*145 | 18.5 | 5A | |






