Quantcast

E-Scooter E-Bike LiFePO4 Wasserdichter Lithium-Ionen-Akku Wiederaufladbarer Akku mit Ladegerät Geeignet für 600 W 1000 W Elektrofahrrad-Dreiräder

Beschreibung

60V25Ah E-Scooter E-Bike LiFePO4 Wasserdichter Lithium-Ionen-Akku Wiederaufladbarer Akku mit Ladegerät Geeignet für 200 W 350 W 500 W 750 W 1000 W Elektrofahrrad-Dreiräder

 

Mit BMS-Verwaltungssystem und GPS
Stromspannung Kapazität Batteriekastengröße (mm) Gewicht (kg) Ladegerät Anwendung
48V 40 Ah 210*160*240 14.5 5A
42 Ah 360*150*150 12.5 5A Geeignet für 1000 W Dreirad und 600 W E-Bikes.
50 Ah 330*165*145 13.5 5A
55 Ah 370*160*145 13.5 7A
75 Ah 320*180*170 16.5 10 A
85ah 360*230*175 23 10 A
60V 40 Ah 210*160*280 18 5A
42 Ah 360*160*150 14.5 5A
50 Ah 320*160*175 16 5A
55AH 370*160*175 15.5 7A
75 Ah 320*215*160 19.5 10 A
80AH 360*230*175 24.5 10 A
85 Ah 360*230*175 26.5 10 A
72V 40 Ah 210*160*315 20.5 5A
42 Ah 360*180*150 16.5 5A
50 Ah 330*215*145 18.5 5A
55 Ah 370*210*150 18 7A
75 Ah 320*215*175 22.5 10 A
80 Ah 360*230*195 29 10 A
85 Ah 360*230*195 30.5 10 A
LiFePO4 (mit BMS-Batterieverwaltungssystem und GPS)
48V 31 Ah 335*165*145 12.5 5A
60V 31 Ah 335*165*175 15.5 5A
72V 31 Ah 335*215*145 18.5 5A

Kontaktiere uns
Whatsapp: 008618994074708 (Klicken Sie zum Chatten)

Email: evoke.battery@gmail.com (Antworte schnell)

Fehler: Inhalt ist geschützt !!