| sayatem | KWSP40CA | |
| Topi Biasa. | 40Ah@1C | |
| Operasi Vol. | 3.2V | |
| ACIR | ≤0.7mΩ | |
| Berat badan | (1010±20)g | |
| Arus cas standard | 40A | |
| Pelepasan berterusan maksimum semasa | 5C1A | |
| MakstambahanPelepasan semasa | 6C1A 30S | |
| Caj berterusan maksimum semasa | 3C1A | |
| Makstambahancaj semasa | 4C1A 30S | |
| Ketumpatan tenaga | 125Wj/kg | |
| Kitaran Kehidupan | 4000 kitaran (RT 1C/1C) | |




