| میںٹیم | EPF40CA | |
| عام ٹوپی۔ | 40Ah@1C | |
| آپریٹنگ والیوم | 3.2V | |
| اے سی آئی آر | ≤0.7mΩ | |
| وزن | (1010±20) گرام | |
| معیاری چارج کرنٹ | 40A | |
| زیادہ سے زیادہ مسلسل خارج ہونے والے مادہ موجودہ | 5C1اے | |
| زیادہ سے زیادہپلسخارج ہونے والے مادہ موجودہ | 6C1اے 30S | |
| زیادہ سے زیادہ مسلسل چارج موجودہ | 3C1اے | |
| زیادہ سے زیادہپلسچارج موجودہ | 4C1ایک 30S | |
| توانائی کی کثافت | 125Wh/kg | |
| سائیکل لائف | 4000 سائیکل (RT 1C/1C) | |




