| Itiempo | EPF40CA | |
| Gorra típica. | 40Ah@1C | |
| Volumen operativo | 3,2 V | |
| ACIR | ≤0.7mΩ | |
| Peso | (1010±20) g | |
| Corriente de carga estándar | 40A | |
| Descarga continua máxima actual | 5C1A | |
| máx.ventajaDescargar actual | 6C1A 30S | |
| Carga continua máxima actual | 3C1A | |
| máx.ventajacargar actual | 4C1Un 30S | |
| Densidad de energia | 125Wh/kg | |
| Ciclo de vida | 4000 ciclos (RT 1C/1C) | |




