| EUtem | EPF40CA | |
| Cap típico. | 40Ah@1C | |
| Operacional Vol. | 3,2 V | |
| ACIR | ≤0,7mΩ | |
| Peso | (1010±20)g | |
| Corrente de carga padrão | 40A | |
| Descarga Contínua Máxima atual | 5C1A | |
| máx.maisDescarga atual | 6C1A 30S | |
| Carga contínua máxima atual | 3C1A | |
| máx.maiscobrar atual | 4C1A 30S | |
| Densidade de energia | 125Wh/kg | |
| Ciclo da vida | 4000 ciclos (RT 1C/1C) | |




