| jetem | EPF40CA | |
| Casquette typique. | 40Ah@1C | |
| Vol. | 3.2V | |
| ACIR | ≤0.7mΩ | |
| Lester | (1010±20)g | |
| Courant de charge standard | 40A | |
| Décharge continue maximale actuel | 5C1UN | |
| MaxplusDécharge actuel | 6C1UN 30S | |
| Charge continue maximale actuel | 3C1UN | |
| Maxpluscharge actuel | 4C1Un 30S | |
| Densité d'énergie | 125 Wh/kg | |
| Cycle de vie | 4000cycles(RT 1C/1C) | |




