| मैंमंदिर | ईपीएफ40सीए | |
| विशिष्ट कैप। | 40Ah@1C | |
| ऑपरेटिंग वॉल्यूम। | 3.2 वी | |
| एसीआईआर | ≤0.7mΩ | |
| वज़न | (1010±20) जी | |
| मानक चार्ज वर्तमान | 40ए | |
| अधिकतम निरंतर निर्वहन मौजूदा | 5सी1ए | |
| अधिकतमप्लसस्राव होना मौजूदा | 6सी1ए 30एस | |
| मैक्स निरंतर चार्ज मौजूदा | -3 सी1ए | |
| अधिकतमप्लसशुल्क मौजूदा | 4सी1ए 30 एस | |
| ऊर्जा घनत्व | 125Wh / किग्रा | |
| साइकिल जीवन | 4000 चक्र (आरटी 1 सी / 1 सी) | |




