| ятем | ЭПФ40КА | |
| Типичная кепка. | 40Ач при 1С | |
| Рабочий том. | 3,2 В | |
| ACIR | ≤0,7 мОм | |
| Масса | (1010±20)г | |
| Стандартный зарядный ток | 40А | |
| Максимальный непрерывный разряд текущий | 5С1А | |
| МаксплюсУвольнять текущий | 6С1А 30 с | |
| Максимальная непрерывная зарядка текущий | 3С1А | |
| Максплюсзаряжать текущий | 4С130С | |
| Плотность энергии | 125Втч/кг | |
| Цикл жизни | 4000 циклов (RT 1C/1C) | |




