| IOtem | EPF40CA | |
| Cappello tipico. | 40Ah@1C | |
| Operativo Vol. | 3,2 V | |
| ACIR | ≤0,7 mΩ | |
| Il peso | (1010±20)gr | |
| Corrente di carica standard | 40A | |
| Massima scarica continua attuale | 5C1UN | |
| MassimovantaggioScarico attuale | 6C1UN 30S | |
| Carica continua massima attuale | 3C1UN | |
| Massimovantaggiocarica attuale | 4C1Un 30S | |
| Densita 'energia | 125Wh/kg | |
| Ciclo di vita | 4000 cicli (RT 1C/1C) | |




