Quantcast

JSEVOKE forklift litium pek bateri bateri lifepo4 Linde Heli tersuai bateri untuk forklit palet

bateri forklift

Penerangan

Spesifikasi bateri forklift biasa untuk rujukan
24V210Ah 24V/220Ah 24V/230Ah 24V/300Ah 48V/315Ah 48v/420Ah 48V/525Ah 48V/630Ah 80V/420Ah 80v/525Ah 80V/630Ah
Voltan Nominal 25.6 V 25.6V 25.6V 25.6V 51.2V 51.2V 51.2V 51.2V 83.2V 83.2V 83.2V
Kapasiti nominal (Ah) 210Ah 220Ah 230Ah 300Ah 315Ah 420Ah 525Ah 630Ah 420Ah 525Ah 630Ah
Kuasa 5.37KWH 5.63KWH 5.88KWH 7.68KWH 16.1Kwj 21.5Kwj 26.8Kwj 32.2Kwj 34.9Kwj 43.7Kwj 52.4Kwj
Dimensi Disesuaikan Sebagai kotak Bateri Forklift Disesuaikan Sebagai kotak Bateri Forklift Disesuaikan Sebagai kotak Bateri Forklift
Berat badan 75kg 80kg 80kg 105kg 260 350 450 500 500 550 680
Voltan Kendalian (V) 22~29.2V 22~29.2V 22~29.2V 22~29.2V 44~58.4V 44~58.4V 44~58.4V 44~58.4V 71.5~94.9V 71.5~94.9V 71.5~94.9V
Voltan Pengecasan (V) 29.2V 29.2V 29.2V 29.2V 58.4V 58.4V 58.4V 58.4V 94.9V 94.9V 94.9V
Cadangan Arus Caj (A) ≦ 105A ≦ 110 ≦ 115 ≦ 150 ≦150 ≦200 ≦200 ≦200 ≦200 ≦200 ≦200
Arus Operasi Berkadar (A) 105A 110A 115A 150A 150A 200A 200A 200A 200A 200A 200A
Arus Operasi Maks (A) 210A 220A 230A 300A 315A 420A 525A 630A 400A 500A 500A
Suhu pengecasan (℃) 0~55 ℃ 0~55 ℃ 0~55 ℃
Suhu pelepasan (℃) -20~55 ℃ -20~55 ℃ -20~55 ℃
Suhu penyimpanan (℃) 0~45 ℃ 0~45 ℃ 0~45 ℃
Sistem kimia Litium-Ferro Fosfat (LiFePO4) Litium-Ferro Fosfat (LiFePO4) Litium-Ferro Fosfat (LiFePO4)
Waranti Waranti selama 5 tahun atau 10000 jam perkhidmatan Waranti selama 5 tahun atau 10000 jam perkhidmatan Waranti selama 5 tahun atau 10000 jam perkhidmatan
Lori yang tersedia Linde: L14~16/E15 siri; Toyota: SPE 120/SWE120/ LPE200SERIES; Heli: siri CDD10/CBD15 Linde: RT16/E16~20 / R14~16Siri;
Toyota: 7FB/8FBR10~25/ 8FBN15~30Siri;
Baoli: KBET15~18/KBET 20siri
Linde: siri E25/ E30/E35L; Toyota: 7FB30/ 7FBMF40~50Siri; Baoli: siri KBE25G1/30G1
Hubungi Kami
WhatsApp: 008618994074708 (Klik untuk Sembang)

e-mel: evoke.battery@gmail.com (Balas cepat)

ralat: Kandungan dilindungi!!