Общие характеристики аккумуляторов для вилочных погрузчиков для справки | |||||||||||
24В210Ач | 24 В/220 Ач | 24 В/230 Ач | 24 В/300 Ач | 48 В/315 Ач | 48 В/420 Ач | 48 В/525 Ач | 48 В/630 Ач | 80 В/420 Ач | 80 В/525 Ач | 80 В/630 Ач | |
Номинальное напряжение | 25,6 В | 25,6 В | 25,6 В | 25,6 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 83,2 В | 83,2 В | 83,2 В |
Номинальная емкость (Ач) | 210Ач | 220Ач | 230Ач | 300Ач | 315Ач | 420Ач | 525Ач | 630Ач | 420Ач | 525Ач | 630Ач |
Власть | 5,37 кВтч | 5,63 кВтч | 5,88 кВтч | 7,68 кВтч | 16,1 кВтч | 21,5 кВтч | 26,8 кВтч | 32,2 кВтч | 34,9 кВтч | 43,7 кВтч | 52,4 кВтч |
Размеры | Подгонянный как аккумуляторный ящик для вилочного погрузчика | Подгонянный как аккумуляторный ящик для вилочного погрузчика | Подгонянный как аккумуляторный ящик для вилочного погрузчика | ||||||||
Масса | 75 кг | 80 кг | 80 кг | 105 кг | 260 | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 680 |
Рабочее напряжение (В) | 22~29,2 В | 22~29,2 В | 22~29,2 В | 22~29,2 В | 44~58,4 В | 44~58,4 В | 44~58,4 В | 44~58,4 В | 71,5~94,9 В | 71,5~94,9 В | 71,5~94,9 В |
Зарядное напряжение (В) | 29,2 В | 29,2 В | 29,2 В | 29,2 В | 58,4 В | 58,4 В | 58,4 В | 58,4 В | 94,9 В | 94,9 В | 94,9 В |
Рекомендуемый ток заряда (А) | ≦ 105А | ≦ 110 | ≦ 115 | ≦ 150 | ≦150 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
Номинальный рабочий ток (А) | 105А | 110А | 115А | 150А | 150А | 200А | 200А | 200А | 200А | 200А | 200А |
Максимальный рабочий ток (А) | 210А | 220А | 230А | 300А | 315А | 420А | 525А | 630А | 400А | 500А | 500А |
Температура зарядки (℃) | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | ||||||||
Температура нагнетания (℃) | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | ||||||||
Температура хранения (℃) | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | ||||||||
Химическая система | Литий-феррофосфат (LiFePO4) | Литий-феррофосфат (LiFePO4) | Литий-феррофосфат (LiFePO4) | ||||||||
Гарантия | Гарантия 5 лет или 10 000 часов работы. | Гарантия 5 лет или 10 000 часов работы. | Гарантия 5 лет или 10 000 часов работы. | ||||||||
Доступные грузовики | Линде: серия L14~16/E15; Тойота: SPE 120/SWE120/LPE200SERIES; Вертолет: серия CDD10/CBD15 | Линде: серия RT16/E16~20/R14~16; Тойота: серия 7FB/8FBR10~25/8FBN15~30; Баоли: КБЕТ15~18/КБЕТ 20серия |
Linde: серия E25/E30/E35L; Тойота: серия 7FB30/7FBMF40~50; Баоли: серия KBE25G1/30G1 |