Specifiche comuni della batteria del carrello elevatore come riferimento | |||||||||||
24V210Ah | 24V/220Ah | 24V/230Ah | 24 V/300 Ah | 48 V/315 Ah | 48 V/420 Ah | 48 V/525 Ah | 48 V/630 Ah | 80 V/420 Ah | 80 V/525 Ah | 80 V/630 Ah | |
Voltaggio nominale | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 83,2 V | 83,2 V | 83,2 V |
Capacità nominale (Ah) | 210 Ah | 220 Ah | 230 Ah | 300 Ah | 315 Ah | 420Ah | 525 Ah | 630Ah | 420Ah | 525 Ah | 630Ah |
Energia | 5,37 KWH | 5,63 KWH | 5,88 KWH | 7,68 KWH | 16,1Kwh | 21,5Kwh | 26,8 Kwh | 32,2Kwh | 34,9Kwh | 43,7Kwh | 52,4Kwh |
Dimensioni | Personalizzato come scatola batteria per carrello elevatore | Personalizzato come scatola batteria per carrello elevatore | Personalizzato come scatola batteria per carrello elevatore | ||||||||
Il peso | 75 kg | 80 kg | 80 kg | 105 kg | 260 | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 680 |
Tensione operativa (V) | 22~29,2 V | 22~29,2 V | 22~29,2 V | 22~29,2 V | 44~58,4 V | 44~58,4 V | 44~58,4 V | 44~58,4 V | 71,5~94,9 V | 71,5~94,9 V | 71,5~94,9 V |
Tensione di carica (V) | 29,2 V | 29,2 V | 29,2 V | 29,2 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 94,9 V | 94,9 V | 94,9 V |
Corrente di carica consigliata (A) | ≦ 105A | ≦ 110 | ≦ 115 | ≦ 150 | ≦150 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
Corrente operativa nominale (A) | 105A | 110A | 115A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Corrente operativa massima (A) | 210A | 220A | 230A | 300A | 315A | 420A | 525A | 630A | 400A | 500A | 500A |
Temperatura di carica (℃) | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | ||||||||
Temperatura di scarico (℃) | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | ||||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | ||||||||
Sistema chimico | Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) | Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) | Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) | ||||||||
Garanzia | Garanzia per 5 anni o 10000 ore di servizio | Garanzia per 5 anni o 10000 ore di servizio | Garanzia per 5 anni o 10000 ore di servizio | ||||||||
Autocarri disponibili | Linde: serie L14~16/E15; Toyota: SERIE SPE 120/SWE120/ LPE200; Elicottero: serie CDD10/CBD15 | Linde: Serie RT16/E16~20 / R14~16; Toyota: serie 7FB/8FBR10~25/ 8FBN15~30; Baoli: serie KBET15~18/KBET 20 |
Linde: serie E25/E30/E35L; Toyota: serie 7FB30/ 7FBMF40~50; Baoli: serie KBE25G1/30G1 |