مواصفات بطارية الرافعة الشوكية المشتركة كمرجع | |||||||||||
24 فولت 210 أمبير | 24 فولت/220 أمبير | 24 فولت/230 أمبير | 24 فولت/300 أمبير | 48 فولت/315 أمبير | 48 فولت/420 أمبير | 48 فولت/525 أمبير | 48 فولت/630 أمبير | 80 فولت/420 أمبير | 80 فولت/525 أمبير | 80 فولت/630 أمبير | |
الجهد الاسمي | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 83.2 فولت | 83.2 فولت | 83.2 فولت |
القدرة الاسمية (آه) | 210 آه | 220 أمبير | 230 أمبير | 300 أمبير | 315 آه | 420 أمبير | 525 آه | 630 آه | 420 أمبير | 525 آه | 630 آه |
قوة | 5.37 كيلوواط ساعة | 5.63 كيلوواط ساعة | 5.88 كيلوواط ساعة | 7.68 كيلوواط ساعة | 16.1 كيلووات ساعة | 21.5 كيلووات ساعة | 26.8 كيلووات ساعة | 32.2 كيلووات ساعة | 34.9 كيلوواط ساعة | 43.7 كيلووات ساعة | 52.4 كيلووات ساعة |
أبعاد | مخصصة كصندوق بطارية رافعة شوكية | مخصصة كصندوق بطارية رافعة شوكية | مخصصة كصندوق بطارية رافعة شوكية | ||||||||
وزن | 75 كجم | 80 كجم | 80 كجم | 105 كجم | 260 | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 680 |
جهد التشغيل (فولت) | 22 ~ 29.2 فولت | 22 ~ 29.2 فولت | 22 ~ 29.2 فولت | 22 ~ 29.2 فولت | 44 ~ 58.4 فولت | 44 ~ 58.4 فولت | 44 ~ 58.4 فولت | 44 ~ 58.4 فولت | 71.5 ~ 94.9 فولت | 71.5 ~ 94.9 فولت | 71.5 ~ 94.9 فولت |
جهد الشحن (فولت) | 29.2 فولت | 29.2 فولت | 29.2 فولت | 29.2 فولت | 58.4 فولت | 58.4 فولت | 58.4 فولت | 58.4 فولت | 94.9 فولت | 94.9 فولت | 94.9 فولت |
تيار الشحن الموصى به (أ) | ≦ 105 أ | ≦ 110 | ≦ 115 | ≦ 150 | ≦150 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
تصنيف التشغيل الحالي (أ) | 105 أ | 110 أ | 115 أ | 150 أ | 150 أ | 200 أ | 200 أ | 200 أ | 200 أ | 200 أ | 200 أ |
ماكس التشغيل الحالي (أ) | 210 أ | 220 أ | 230 أ | 300 أ | 315 أ | 420 أ | 525 أ | 630 أ | 400 أ | 500 أ | 500 أ |
درجة حرارة الشحن (°C) | 0 ~ 55 درجة مئوية | 0 ~ 55 درجة مئوية | 0 ~ 55 درجة مئوية | ||||||||
درجة حرارة التفريغ (°C) | -20~55 درجة مئوية | -20~55 درجة مئوية | -20~55 درجة مئوية | ||||||||
درجة حرارة التخزين (°C) | 0 ~ 45 درجة مئوية | 0 ~ 45 درجة مئوية | 0 ~ 45 درجة مئوية | ||||||||
النظام الكيميائي | فوسفات الليثيوم الحديدي (LiFePO4) | فوسفات الليثيوم الحديدي (LiFePO4) | فوسفات الليثيوم الحديدي (LiFePO4) | ||||||||
ضمان | ضمان لمدة 5 سنوات أو 10000 ساعة من الخدمة | ضمان لمدة 5 سنوات أو 10000 ساعة من الخدمة | ضمان لمدة 5 سنوات أو 10000 ساعة من الخدمة | ||||||||
الشاحنات المتاحة | ليند: سلسلة L14~16/E15؛ تويوتا: SPE 120/SWE120/LPE200SERIES؛ طائرات الهليكوبتر: سلسلة CDD10/CBD15 | ليندي: سلسلة RT16/E16~20 / R14~16; تويوتا: 7FB/8FBR10~25/ 8FBN15~30 سلسلة؛ باولي: KBET15~18/KBET 20 سلسلة |
ليند: سلسلة E25/ E30/E35L؛ تويوتا: 7FB30/ 7FBMF40 ~ 50 سلسلة؛ باولي: سلسلة KBE25G1/30G1 |