Spécifications courantes de la batterie du chariot élévateur pour référence | |||||||||||
24V210Ah | 24V/220Ah | 24V/230Ah | 24V/300Ah | 48V/315Ah | 48v/420Ah | 48V/525Ah | 48V/630Ah | 80V/420Ah | 80 V/525 Ah | 80V/630Ah | |
Tension nominale | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 83,2 V | 83,2 V | 83,2 V |
Capacité nominale (Ah) | 210Ah | 220Ah | 230Ah | 300Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah |
Pouvoir | 5,37 kWh | 5,63 kWh | 5,88 kWh | 7,68 kWh | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh | 32,2 kWh | 34,9 kWh | 43,7 kWh | 52,4 kWh |
Dimensions | Personnalisé comme boîtier de batterie de chariot élévateur | Personnalisé comme boîtier de batterie de chariot élévateur | Personnalisé comme boîtier de batterie de chariot élévateur | ||||||||
Lester | 75 kg | 80 kg | 80 kg | 105 kg | 260 | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 680 |
Tension de fonctionnement (V) | 22 ~ 29,2 V | 22 ~ 29,2 V | 22 ~ 29,2 V | 22 ~ 29,2 V | 44 ~ 58,4 V | 44 ~ 58,4 V | 44 ~ 58,4 V | 44 ~ 58,4 V | 71,5 ~ 94,9 V | 71,5 ~ 94,9 V | 71,5 ~ 94,9 V |
Tension de charge (V) | 29,2 V | 29,2 V | 29,2 V | 29,2 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 94,9 V | 94,9 V | 94,9 V |
Courant de charge recommandé (A) | ≦ 105A | ≦ 110 | ≦ 115 | ≦150 | ≦150 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
Courant de fonctionnement nominal (A) | 105A | 110A | 115A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Courant de fonctionnement maximum (A) | 210A | 220A | 230A | 300A | 315A | 420A | 525A | 630A | 400A | 500A | 500A |
Température de charge (℃) | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | ||||||||
Température de décharge (℃) | -20 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | ||||||||
Température de stockage (℃) | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||
Système chimique | Lithium-Ferro Phosphate (LiFePO4) | Lithium-Ferro Phosphate (LiFePO4) | Lithium-Ferro Phosphate (LiFePO4) | ||||||||
garantie | Garantie 5 ans ou 10 000 heures de service | Garantie 5 ans ou 10 000 heures de service | Garantie 5 ans ou 10 000 heures de service | ||||||||
Camions disponibles | Linde : série L14~16/E15 ; Toyota : SPE 120/SWE120/LPE200SERIES ; Hélicoptère : série CDD10/CBD15 | Linde : série RT16/E16~20 / R14~16 ; Toyota : série 7FB/8FBR10~25/8FBN15~30 ; Baoli : série KBET15 ~ 18/KBET 20 |
Linde : série E25/E30/E35L ; Toyota : série 7FB30/7FBMF40~50 ; Baoli : série KBE25G1/30G1 |