Quantcast

JSEVOKE סוללת ליתיום למלגזה lifepo4 סוללות Linde Heli סוללה מותאמת אישית עבור מלגזות משטחים

סוללת מלגזה

תיאור

מפרטי סוללת מלגזה נפוצים לעיון
24V210Ah 24V/220Ah 24V/230Ah 24V/300Ah 48V/315Ah 48V/420Ah 48V/525Ah 48V/630Ah 80V/420Ah 80V/525Ah 80V/630Ah
מתח נומינלי 25.6 וולט 25.6V 25.6V 25.6V 51.2V 51.2V 51.2V 51.2V 83.2V 83.2V 83.2V
קיבולת נומינלית (אה) 210 אה 220 אה 230 אה 300 Ah 315 אה 420 אה 525 אה 630 Ah 420 אה 525 אה 630 Ah
כּוֹחַ 5.37KWH 5.63KWH 5.88KWH 7.68KWH 16.1 קילוואט 21.5KWh 26.8 קילוואט 32.2KWh 34.9KWh 43.7KWh 52.4KWh
ממדים מותאם אישית כתיבת סוללות למלגזה מותאם אישית כתיבת סוללות למלגזה מותאם אישית כתיבת סוללות למלגזה
מִשׁקָל 75 ק"ג 80 ק"ג 80 ק"ג 105 ק"ג 260 350 450 500 500 550 680
מתח הפעלה (V) 22~29.2V 22~29.2V 22~29.2V 22~29.2V 44~58.4V 44~58.4V 44~58.4V 44~58.4V 71.5~94.9V 71.5~94.9V 71.5~94.9V
מתח טעינה (V) 29.2V 29.2V 29.2V 29.2V 58.4V 58.4V 58.4V 58.4V 94.9V 94.9V 94.9V
זרם טעינה מומלץ (A) ≦ 105A ≦ 110 ≦ 115 ≦ 150 ≦150 ≦200 ≦200 ≦200 ≦200 ≦200 ≦200
זרם הפעלה מדורג (A) 105A 110A 115A 150A 150A 200A 200A 200A 200A 200A 200A
זרם הפעלה מקסימלי (A) 210A 220A 230A 300A 315A 420A 525A 630A 400A 500A 500A
טמפרטורת טעינה (℃) 0~55 ℃ 0~55 ℃ 0~55 ℃
טמפרטורת פריקה (℃) -20~55℃ -20~55℃ -20~55℃
טמפרטורת אחסון (℃) 0~45℃ 0~45℃ 0~45℃
מערכת כימית ליתיום-פרו פוספט (LiFePO4) ליתיום-פרו פוספט (LiFePO4) ליתיום-פרו פוספט (LiFePO4)
אַחֲרָיוּת אחריות ל-5 שנים או 10000 שעות שירות אחריות ל-5 שנים או 10000 שעות שירות אחריות ל-5 שנים או 10000 שעות שירות
משאיות זמינות לינדה: סדרת L14~16/E15; טויוטה: SPE 120/SWE120/ LPE200SERIES; Heli: סדרת CDD10/CBD15 לינד: RT16/E16~20 / R14~16Series;
טויוטה: 7FB/8FBR10~25/ 8FBN15~30Series;
באולי: KBET15~18/KBET 20 series
לינדה: סדרת E25/E30/E35L; טויוטה: 7FB30/ 7FBMF40~50Series; באולי: סדרת KBE25G1/30G1
צור קשר
WhatsApp: 008618994074708 (לחץ לצ'אט)

דואר אלקטרוני: evoke.battery@gmail.com (לענות מהר)

שְׁגִיאָה: התוכן מוגן!!