| Parameter teknikal: | 34189 20AH | |
| Tidak. | barang | Spesifikasi |
| 1 | Voltan Nominal | 3.3V |
| 2 | Kapasiti Nominal | 20Ah |
| 3 | Arus Caj Standard | 1C |
| 4 | Maks. Caj Arus | 1C |
| 5 | Arus Nyahcas Berterusan | 1C |
| 6 | Arus Pelepasan Puncak | 1C |
| 7 | Voltan Potongan Caj | 3.9V |
| 8 | Voltan Potongan Nyahcas | 2.0V |
| 9 | Rintangan Dalaman | (1kHz AC)≤ 0.2mΩ tipikal |
| (Impedans) | ||
| 10 | Berat badan | 0.373±0.010 Kg |
| 11 | Dimensi | Panjang: 184.2mm |
| Lebar: 34 mm | ||
| 12 | Suhu Operasi | Pengecasan: 0°C ~ 45°C |
| Penyahcasan: -20°C ~ 60°C | ||
| (Suhu permukaan sel tidak boleh melebihi 70°C) | ||
| 13 | Suhu/Kelembapan Penyimpanan | Suhu: -10°C ~ +35°C |
| Kelembapan: 65%±20%RH | ||
| (suhu simpanan optimum 23 ± 5°C untuk penyimpanan jangka panjang) | ||
| 14 | Kitaran Kehidupan | ≥2000 kali (100% DOD hingga 80% daripada kapasiti awal pada kadar 0.2C, Piawaian IEC) |







