Especificaciones comunes de baterías de montacargas como referencia | |||||||||||
24V210Ah | 24V/220Ah | 24V/230Ah | 24V/300Ah | 48V/315Ah | 48v/420Ah | 48V/525Ah | 48V/630Ah | 80V/420Ah | 80v/525Ah | 80V/630Ah | |
Voltaje nominal | 25,6 voltios | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 83,2 V | 83,2 V | 83,2 V |
Capacidad nominal (Ah) | 210Ah | 220Ah | 230Ah | 300Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah |
Fuerza | 5,37 kWh | 5,63 kWh | 5,88 kWh | 7,68 kWh | 16,1Kwh | 21,5 Kwh | 26,8 Kwh | 32,2Kwh | 34,9Kwh | 43,7Kwh | 52,4 Kwh |
Dimensiones | Personalizado como caja de batería de carretilla elevadora | Personalizado como caja de batería de carretilla elevadora | Personalizado como caja de batería de carretilla elevadora | ||||||||
Peso | 75 kilos | 80kg | 80kg | 105 kilos | 260 | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 680 |
Voltaje de funcionamiento (V) | 22~29,2V | 22~29,2V | 22~29,2V | 22~29,2V | 44~58,4V | 44~58,4V | 44~58,4V | 44~58,4V | 71,5~94,9V | 71,5~94,9V | 71,5~94,9V |
Voltaje de carga (V) | 29,2 V | 29,2 V | 29,2 V | 29,2 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 94,9V | 94,9V | 94,9V |
Corriente de carga recomendada (A) | ≦ 105A | ≦ 110 | ≦ 115 | ≦ 150 | ≦150 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
Corriente de funcionamiento nominal (A) | 105A | 110A | 115A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Corriente máxima de funcionamiento (A) | 210A | 220A | 230A | 300A | 315A | 420A | 525A | 630A | 400A | 500A | 500A |
Temperatura de carga (℃) | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | ||||||||
Temperatura de descarga (℃) | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | ||||||||
sistema químico | Ferrofosfato de litio (LiFePO4) | Ferrofosfato de litio (LiFePO4) | Ferrofosfato de litio (LiFePO4) | ||||||||
Garantía | Garantía por 5 años o 10000 horas de servicio. | Garantía por 5 años o 10000 horas de servicio. | Garantía por 5 años o 10000 horas de servicio. | ||||||||
Camiones disponibles | Línea: serie L14~16/E15; Toyota: SPE 120/SWE120/LPE200SERIE; Helicóptero: serie CDD10/CBD15 | Línea: Serie RT16/E16~20 / R14~16; Toyota: Serie 7FB/8FBR10~25/ 8FBN15~30; Baoli: serie KBET15~18/KBET 20 |
Línea: serie E25/E30/E35L; Toyota: Serie 7FB30/ 7FBMF40~50; Baoli: serie KBE25G1/30G1 |