Allgemeine Spezifikationen für Gabelstaplerbatterien als Referenz | |||||||||||
24V210Ah | 24V/220Ah | 24V/230Ah | 24V/300Ah | 48V/315Ah | 48 V/420 Ah | 48V/525Ah | 48V/630Ah | 80V/420Ah | 80 V/525 Ah | 80V/630Ah | |
Nennspannung | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 83,2V | 83,2V | 83,2V |
Nennkapazität (Ah) | 210Ah | 220Ah | 230Ah | 300 Ah | 315Ah | 420 Ah | 525 Ah | 630Ah | 420 Ah | 525 Ah | 630Ah |
Leistung | 5,37 kWh | 5,63 kWh | 5,88 kWh | 7,68 kWh | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh | 32,2 kWh | 34,9 kWh | 43,7 kWh | 52,4 kWh |
Maße | Angepasst als Batteriekasten für Gabelstapler | Angepasst als Batteriekasten für Gabelstapler | Angepasst als Batteriekasten für Gabelstapler | ||||||||
Gewicht | 75kg | 80kg | 80kg | 105kg | 260 | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 680 |
Betriebsspannung (V) | 22~29,2V | 22~29,2V | 22~29,2V | 22~29,2V | 44 ~ 58,4 V | 44 ~ 58,4 V | 44 ~ 58,4 V | 44 ~ 58,4 V | 71,5 ~ 94,9 V | 71,5 ~ 94,9 V | 71,5 ~ 94,9 V |
Ladespannung (V) | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | 94,9 V | 94,9 V | 94,9 V |
Empfohlener Ladestrom (A) | ≦ 105A | ≦ 110 | ≦ 115 | ≦ 150 | ≦150 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
Bemessungsbetriebsstrom (A) | 105A | 110A | 115A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Max. Betriebsstrom (A) | 210A | 220A | 230A | 300A | 315A | 420A | 525A | 630A | 400A | 500A | 500A |
Ladetemperatur (℃) | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | 0~55 ℃ | ||||||||
Entladungstemperatur (℃) | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | ||||||||
Lagertemperatur (℃) | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | ||||||||
Chemisches System | Lithium-Ferrophosphat (LiFePO4) | Lithium-Ferrophosphat (LiFePO4) | Lithium-Ferrophosphat (LiFePO4) | ||||||||
Garantie | Garantie für 5 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden | Garantie für 5 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden | Garantie für 5 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden | ||||||||
Verfügbare LKWs | Linde: L14~16/E15-Serie; Toyota: SPE 120/SWE120/ LPE200SERIES; Helikopter: CDD10/CBD15-Serie | Linde: RT16/E16~20 / R14~16Serie; Toyota: 7FB/8FBR10~25/ 8FBN15~30Serie; Baoli: KBET15~18/KBET 20series |
Linde: E25/E30/E35L-Serie; Toyota: 7FB30/7FBMF40~50Serie; Baoli: KBE25G1/30G1-Serie |