60V25Ah E-scooter E-bike LiFePO4 Водонепроницаемая литий-ионная батарея Аккумуляторная батарея с зарядным устройством Подходит для 200 Вт 350 Вт 500 Вт 750 Вт 1000 Вт Трехколесные электрические велосипеды



| С системой управления BMS и GPS | |||||
| Напряжение | Емкость | Размер батарейного отсека (мм) | Вес (кг) | Зарядное устройство | Приложение |
| 48В | 40Ач | 210*160*240 | 14,5 | 5А | |
| 42 Ач | 360*150*150 | 12,5 | 5А | Подходит для трехколесного велосипеда мощностью 1000 Вт и электровелосипеда мощностью 600 Вт. | |
| 50Ач | 330*165*145 | 13,5 | 5А | ||
| 55Ач | 370*160*145 | 13,5 | 7А | ||
| 75Ач | 320*180*170 | 16,5 | 10А | ||
| 85ah | 360*230*175 | 23 | 10А | ||
| 60В | 40Ач | 210*160*280 | 18 | 5А | |
| 42 Ач | 360*160*150 | 14,5 | 5А | ||
| 50Ач | 320*160*175 | 16 | 5А | ||
| 55АХ | 370*160*175 | 15,5 | 7А | ||
| 75Ач | 320*215*160 | 19,5 | 10А | ||
| 80Ач | 360*230*175 | 24,5 | 10А | ||
| 85Ач | 360*230*175 | 26,5 | 10А | ||
| 72В | 40Ач | 210*160*315 | 20,5 | 5А | |
| 42 Ач | 360*180*150 | 16,5 | 5А | ||
| 50Ач | 330*215*145 | 18,5 | 5А | ||
| 55Ач | 370*210*150 | 18 | 7А | ||
| 75Ач | 320*215*175 | 22,5 | 10А | ||
| 80Ач | 360*230*195 | 29 | 10А | ||
| 85Ач | 360*230*195 | 30,5 | 10А | ||
| LiFePO4 (с системой управления батареями BMS и GPS) | |||||
| 48В | 31 Ач | 335*165*145 | 12,5 | 5А | |
| 60В | 31 Ач | 335*165*175 | 15,5 | 5А | |
| 72В | 31 Ач | 335*215*145 | 18,5 | 5А | |






