| Articles | Paramètres |
| Capacité nominale | 20000mAh |
| Tension nominale | 3.2V |
| AC-IR | ≤3mΩ |
| DC-IR | ≤8mΩ |
| Tension de fin de charge | 3.65V |
| Courant de fin de charge | 1000mA |
| Tension de fin de décharge | 2,5V |
| Humidité de stockage | ≤70% HR |
| Lester | 356 ± 10g |
| Courant de charge standard | 10000mA |
| Courant de décharge standard | 10000mA |
| Courant de décharge continu maximum | 60000mA |
| Nom du modèle | C40-40135 |








