NEIN. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung | |
1 | Zellmodell | FREY -110AH | Einzeln, 110 Ah | |
2 | Gehäusematerial für Einzelzelle | Aluminiumlegierung | ||
3 | Standardkapazität (0,3 CA) | 550Ah | Maximale Kapazität: 550 Ah
|
|
4 | Nennspannung | 83,2V | Arbeitsspannung: 3,20 V | |
5 | Max. Ladespannung | 94,9 V | Single Ave. Ladespannung: 3,65 V | |
6 | Abschaltspannung | 71,5 V | (Einzelne Entladungsspannung: 2,75 V) | |
7 | Standard-Ladestrom | ≤200A | ||
8 | Ladezeit | Etwa 2,5 Std | ||
9 | Kontinuierlicher Entladestrom | 200A | ||
10 | Spitzenentladestrom | 400A | 20 Sekunden | |
11 | Batteriedimension | ≤948*815*585mm (L*B*H)
|
Farbe: | |
12 | Gesamtgewicht (ca.) | Ungefähr 1100 kg | ||
13 | Gebührenmethode (CC/CV) | Standard
Temperatur |
0℃~45℃ | |
Entladung
Temperatur |
-20℃~55℃ | |||
Lagerung
Temperatur Feuchtigkeit |
20℃~45℃
25%~65% |
Vermeide direktes Sonnenlicht
|
||
14 | IP-Klasse | IP54 | ||
15 | Ruhezeit | 6H | ||
16 | MODELL | 8FBJ35 | ||
17 | Optionale Funktionen | Heizung, Kühllagerung, Brandbekämpfung usw | N / A |