| Projek | Forklift 1.5-2.5T | forklift 3-3.5T | traktor motor | ||
| spek | 48V300AH | 48V360AH | 80V400AH | 80V500AH | 80V700AH |
| Volt berkadar (V) | 51.2 | 25.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| Kapasiti berkadar (AH) | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
| kuantiti elektrik(WH) | 15.36 | 17.28 | 33.2 | 41.6 | 58.24 |
| Panjang(mm) | 820 | 812 | 958 | 958 | 1180 |
| Lebar(mm) | 390 | 737 | 675 | 675 | 600 |
| Tinggi(mm) | 460 | 470 | 670 | 670 | 674 |
| Berat(KG) | 400 | 300 | 500 | 600 | 750 |
| Volt kerja (V) | 40-54.4 | 40-54.4 | 65-87 | 65-87 | 65-87 |
| Cas volt(V) | 58.4 | 58.4 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| Arus cas(A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| arus kerja malar(A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
| kehidupan kitaran | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Sistem Bateri Forklift


