| Projet | Chariot élévateur 1.5-2.5T | Chariot élévateur 3-3.5T | tracteur à moteur | ||
| spécification | 48V300AH | 48V360AH | 80V400AH | 80V500AH | 80V700AH |
| Tension nominale (V) | 51.2 | 25.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| Capacité nominale(AH) | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
| quantité électrique (WH) | 15.36 | 17.28 | 33.2 | 41,6 | 58.24 |
| Longueur (mm) | 820 | 812 | 958 | 958 | 1180 |
| Largeur (mm) | 390 | 737 | 675 | 675 | 600 |
| Hauteur (mm) | 460 | 470 | 670 | 670 | 674 |
| Poids (kg) | 400 | 300 | 500 | 600 | 750 |
| Tension de travail (V) | 40-54.4 | 40-54.4 | 65-87 | 65-87 | 65-87 |
| Volt de charge (V) | 58,4 | 58,4 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Courant de charge (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| courant de travail constant (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
| Cycle de vie | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Système de batterie de chariot élévateur


