| Proyecto | Carretilla elevadora 1.5-2.5T | Carretilla elevadora 3-3.5T | cabeza tractora | ||
| Especificaciones | 48V300AH | 48V360AH | 80V400AH | 80V500AH | 80V700AH |
| Voltaje nominal (V) | 51.2 | 25.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| Capacidad nominal (AH) | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
| cantidad eléctrica (WH) | 15.36 | 17.28 | 33.2 | 41.6 | 58.24 |
| Longitud (mm) | 820 | 812 | 958 | 958 | 1180 |
| Ancho (mm) | 390 | 737 | 675 | 675 | 600 |
| Altura (mm) | 460 | 470 | 670 | 670 | 674 |
| Peso (KG) | 400 | 300 | 500 | 600 | 750 |
| Voltaje de trabajo (V) | 40-54,4 | 40-54,4 | 65-87 | 65-87 | 65-87 |
| Voltaje de carga (V) | 58.4 | 58.4 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Corriente de carga (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| corriente de trabajo constante (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
| ciclo de vida | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Sistema de batería de montacargas


