Projekt | 1,5-2,5 t Gabelstapler | 3-3,5 t Gabelstapler | Motortraktor | ||
spez | 48V300AH | 48V360AH | 80V400AH | 80V500AH | 80V700AH |
Nennspannung (V) | 51.2 | 25.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Nennkapazität (AH) | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
elektrische Größe (WH) | 15.36 | 17.28 | 33.2 | 41.6 | 58.24 |
Länge (mm) | 820 | 812 | 958 | 958 | 1180 |
Breite (mm) | 390 | 737 | 675 | 675 | 600 |
Höhe (mm) | 460 | 470 | 670 | 670 | 674 |
Gewicht (kg) | 400 | 300 | 500 | 600 | 750 |
Arbeitsspannung (V) | 40-54.4 | 40-54.4 | 65-87 | 65-87 | 65-87 |
Ladespannung (V) | 58.4 | 58.4 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
Ladestrom (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
konstanter Arbeitsstrom (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
Lebensdauer | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Batteriesystem für Gabelstapler