| Proyekto | 1.5-2.5T forklift | 3-3.5T forklift | motor traktor | ||
| spec | 48V300AH | 48V360AH | 80V400AH | 80V500AH | 80V700AH |
| Rated volt(V) | 51.2 | 25.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| Na-rate na kapasidad(AH) | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
| dami ng kuryente(WH) | 15.36 | 17.28 | 33.2 | 41.6 | 58.24 |
| Haba(mm) | 820 | 812 | 958 | 958 | 1180 |
| Lapad(mm) | 390 | 737 | 675 | 675 | 600 |
| Taas(mm) | 460 | 470 | 670 | 670 | 674 |
| Timbang (kg) | 400 | 300 | 500 | 600 | 750 |
| Trabaho boltahe (V) | 40-54.4 | 40-54.4 | 65-87 | 65-87 | 65-87 |
| Charge volt(V) | 58.4 | 58.4 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| Kasalukuyang singilin(A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| patuloy na kasalukuyang trabaho(A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
| ikot ng buhay | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Sistema ng Baterya ng Forklift


