| Progetto | Carrello elevatore 1.5-2.5T | Carrello elevatore 3-3,5T | trattore a motore | ||
| spec | 48V300AH | 48V360AH | 80V400AH | 80V500AH | 80V700AH |
| Volt nominale (V) | 51.2 | 25.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| Capacità nominale (AH) | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
| quantità elettrica (WH) | 15.36 | 17.28 | 33.2 | 41.6 | 58.24 |
| Lunghezza (mm) | 820 | 812 | 958 | 958 | 1180 |
| Larghezza (mm) | 390 | 737 | 675 | 675 | 600 |
| Altezza (mm) | 460 | 470 | 670 | 670 | 674 |
| Peso (kg) | 400 | 300 | 500 | 600 | 750 |
| Volt di lavoro (V) | 40-54,4 | 40-54,4 | 65-87 | 65-87 | 65-87 |
| Volt di carica (V) | 58.4 | 58.4 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Corrente di carica (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| corrente di lavoro costante (A) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
| ciclo di vita | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Sistema di batterie per carrelli elevatori


