Sel LFP38121 Silinder Tab Penuh

| item | Keadaan/ Nota | Spesifikasi | Kenyataan | |
| Kapasiti Nominal | kapasiti nyahcas 1C | 15Ah | Penyahcasan 1C (25±2℃) | |
| Kapasiti Minimum | kapasiti nyahcas 1C | 14.5Ah | ||
| Impedans AC | Ujian SOC 5% pada 1000 Hz | ≤2.5mΩ | ||
| Voltan Nominal | 3.2V | |||
| 38.4±0.25 mm | ||||
| Saiz Bateri | Diameter Bateri | Maks. 38.65 mm | Untuk butiran, sila rujuk Rajah 6.1. | |
| 121.7±0.3 mm | ||||
| Ketinggian Bateri | Maks. 122.0mm | |||
| Berat Bateri | 337± 5 g | mengandungi bungkusan | ||
| Voltan Potongan Caj | Mod CC | 3.65 V | ||
| Arus Potong Caj | Mod CV | 0.75A | ||
| Kaedah Pengecasan | Pengecasan Standard | 1C di CC/CV | ||
| Pengecasan Cepat | 3C di CC/CV | |||
| Voltan Potongan Nyahcas | Mod DC | 2.5V(20℃~45℃) | Suhu penggunaan terbaik ialah 20~35 °C | |
| 2.0V(-20℃~20℃) | ||||
| Arus Penyahcasan berterusan maksimum | 75A (5C) | |||
| Arus Nyahcas Nadi Maks | 90A(6C, 10S) | 15℃-45℃ | ||
| Kitaran Kehidupan | Kapasiti menyahcas tidak kurang daripada 80% kapasiti awal apabila telah berbasikal 3000 kali | Sila rujuk kitaran 1C dan kitaran 3C dalam setiap 3.3.3 | ||
| Nisbah Kitaran Hayat | Kapasiti nyahcas tidak kurang daripada 80% kapasiti awal apabila telah berbasikal 1500 kali | |||
| Julat Suhu Operasi | Suhu Pengecasan | Suhu penggunaan terbaik ialah 20~35 °C | ||
| Suhu Menyahcas | -20~ 55°C | Suhu penggunaan terbaik ialah 20~35 °C | ||
| Suhu Penyimpanan | 1 tahun | |||
| Penampilan | Tanpa pecah, calar, herotan, pencemaran, kebocoran dan sebagainya | |||





