| Item | Parameter |
| ukuran | 33,6±0,4mm (diameter) 139,7±0,5mm (tinggi) |
| berat | 268±5g |
| Kapasitas/tegangan nominal | 15AH/3.2V(0.33C) |
| Siklus hidup 25℃ | ≥2000 lingkaran |
| Siklus hidup 45℃ | ≥1000 lingkaran |
| Kinerja keselamatan | Lulus sertifikasi standar GB38031-2020 |
| Kemampuan pengisian cepat | Mendukung pengisian cepat 62 menit (SOC 10-80%) |
| Suhu penyimpanan/pengisian | '-35~60℃/-10~55℃ |
| Tingkat retensi kapasitas suhu rendah | '-20℃,≥70% |
| Kehidupan pelayanan | 8-10 tahun |
| Nilai kinerja | Tingkat pengisian/pengosongan terus menerus 0,68C/1C, tingkat pengisian/pengosongan pulsa 2,25C/3C |







