| Mga bagay | Mga Parameter |
| laki | 33.6±0.4mm (diameter) 139.7±0.5mm (taas) |
| timbang | 268±5g |
| Nominal na kapasidad/boltahe | 15AH/3.2V(0.33C) |
| 25 ℃ cycle ng buhay | ≥2000 na bilog |
| 45 ℃ cycle ng buhay | ≥1000 bilog |
| Pagganap ng kaligtasan | Naipasa ang GB38031-2020 na karaniwang sertipikasyon |
| Mabilis na kakayahang mag-charge | Suportahan ang 62min fast charging (10-80% SOC) |
| Temperatura ng pag-iimbak/pag-charge | '-35~60℃/-10~55℃ |
| Mababang rate ng pagpapanatili ng kapasidad ng temperatura | '-20℃,≥70% |
| Buhay ng serbisyo | 8-10 taon |
| I-rate ang pagganap | Ang tuluy-tuloy na pag-charge/discharge rate 0.68C/1C, pulse charge/discharge rate 2.25C/3C |







