| Parameter teknik: | 34189 20AH | |
| TIDAK. | Item | Spesifikasi |
| 1 | Tegangan Nominal | 3.3V |
| 2 | Kapasitas nominal | 20Ah |
| 3 | Arus Pengisian Standar | 1C |
| 4 | Maks. Mengisi Saat Ini | 1C |
| 5 | Arus Pelepasan Kontinu | 1C |
| 6 | Arus Debit Puncak | 1C |
| 7 | Mengisi Tegangan Cut-off | 3.9V |
| 8 | Tegangan Pemutus Pelepasan | 2.0V |
| 9 | Perlawanan Batin | (1kHz AC)≤ 0,2mΩ tipikal |
| (Impedansi) | ||
| 10 | Bobot | 0,373±0,010Kg |
| 11 | Ukuran | Panjang: 184.2mm |
| Lebar: 34mm | ||
| 12 | Suhu Operasional | Pengisian daya: 0°C ~ 45°C |
| Pengosongan: -20°C ~ 60°C | ||
| (Suhu permukaan sel tidak boleh melebihi 70°C) | ||
| 13 | Suhu/Kelembaban Penyimpanan | Suhu: -10°C ~ +35°C |
| Kelembaban: 65%±20%RH | ||
| (suhu penyimpanan optimal 23 ± 5°C untuk penyimpanan jangka panjang) | ||
| 14 | Siklus Hidup | ≥2000 kali (100% DOD hingga 80% kapasitas awal pada laju 0,2C, Standar IEC) |







