| Elementi | Parametri |
| misurare | 33,6±0,4 mm (diametro) 139,7±0,5 mm (altezza) |
| peso | 268±5 g |
| Capacità/tensione nominale | 15 AH/3,2 V (0,33 C) |
| Durata del ciclo di 25 ℃ | ≥2000 cerchi |
| Durata del ciclo di 45 ℃ | ≥1000 cerchi |
| Prestazioni di sicurezza | Certificazione standard GB38031-2020 superata |
| Capacità di ricarica rapida | Supporta una ricarica rapida di 62 minuti (10-80% SOC) |
| Temperatura di stoccaggio/ricarica | '-35~60℃/-10~55℃ |
| Tasso di mantenimento della capacità a bassa temperatura | '-20℃,≥70% |
| Vita utile | 8-10 anni |
| Valuta la prestazione | Velocità di carica/scarica continua 0,68°C/1°C, velocità di carica/scarica a impulsi 2,25°C/3°C |







