| Articles | Paramètres |
| taille | 33,6 ± 0,4 mm (diamètre) 139,7 ± 0,5 mm (hauteur) |
| poids | 268 ± 5g |
| Capacité/tension nominale | 15AH/3,2V(0,33C) |
| Durée de vie de 25 ℃ | ≥2000 cercles |
| Durée de vie de 45 ℃ | ≥1000 cercles |
| Performances de sécurités | Certification standard GB38031-2020 passée |
| Capacité de charge rapide | Prise en charge d'une charge rapide de 62 minutes (10-80 % SOC) |
| Température de stockage/chargement | '-35~60℃/-10~55℃ |
| Taux de rétention de capacité à basse température | '-20 ℃,≥70% |
| Durée de vie | 8-10 ans |
| Performance des taux | Taux de charge/décharge continue 0,68C/1C, taux de charge/décharge par impulsion 2,25C/3C |







