| Itens | Parâmetros |
| tamanho | 33,6±0,4mm (diâmetro) 139,7±0,5mm (altura) |
| peso | 268±5g |
| Capacidade/tensão nominal | 15AH/3,2V(0,33C) |
| Ciclo de vida de 25℃ | ≥2.000 círculos |
| Ciclo de vida de 45℃ | ≥1000 círculos |
| Desempenho de segurança | Certificação padrão GB38031-2020 aprovada |
| Capacidade de carregamento rápido | Suporta carregamento rápido de 62 minutos (10-80% SOC) |
| Temperatura de armazenamento/carregamento | '-35~60℃/-10~55℃ |
| Taxa de retenção de capacidade de baixa temperatura | '-20℃,≥70% |
| Vida de serviço | 8-10 anos |
| Avalie o desempenho | Taxa de carga/descarga contínua 0,68C/1C, taxa de carga/descarga de pulso 2,25C/3C |







