| פריטים | פרמטרים |
| גודל | 33.6±0.4 מ"מ (קוטר) 139.7±0.5 מ"מ (גובה) |
| מִשׁקָל | 268±5 גרם |
| קיבולת/מתח נומינלית | 15AH/3.2V(0.33C) |
| חיי מחזור של 25℃ | ≥2000 מעגלים |
| חיי מחזור של 45℃ | ≥1000 מעגלים |
| ביצועי בטיחות | עבר אישור תקן GB38031-2020 |
| יכולת טעינה מהירה | תמיכה בטעינה מהירה של 62 דקות (10-80% SOC) |
| טמפרטורת אחסון/טעינה | '-35~60℃/-10~55℃ |
| שיעור שימור קיבולת טמפרטורה נמוכה | '-20℃,≥70% |
| חיי שירות | 8-10 שנים |
| דרג ביצועים | קצב טעינה/פריקה מתמשך 0.68C/1C, קצב טעינה/פריקה דופק 2.25C/3C |







