| Mga Teknikal na Parameter: | 34189 20AH | |
| Hindi. | Mga bagay | Mga pagtutukoy |
| 1 | Nominal na Boltahe | 3.3V |
| 2 | Nominal kapasidad | 20Ah |
| 3 | Karaniwang Charge Current | 1C |
| 4 | Max. Kasalukuyang singilin | 1C |
| 5 | Patuloy na Paglabas ng kasalukuyang | 1C |
| 6 | Peak Discharge Current | 1C |
| 7 | Charge Cut-off Voltage | 3.9V |
| 8 | Discharge Cut-off Voltage | 2.0V |
| 9 | Panloob na Paglaban | (1kHz AC)≤ 0.2mΩ karaniwang |
| (Impedance) | ||
| 10 | Timbang | 0.373±0.010 Kg |
| 11 | Mga sukat | Haba: 184.2mm |
| Lapad: 34 mm | ||
| 12 | Operating Temperatura | Nagcha-charge: 0°C ~ 45°C |
| Pagdiskarga: -20°C ~ 60°C | ||
| (Ang temperatura ng ibabaw ng cell ay hindi maaaring lumampas sa 70°C) | ||
| 13 | Temperatura/Humidity ng Imbakan | Temperatura: -10°C ~ +35°C |
| Halumigmig:65%±20%RH | ||
| (pinakamainam na temperatura ng tindahan na 23 ± 5°C para sa pangmatagalang imbakan) | ||
| 14 | Ikot ng Buhay | ≥2000 beses (100% DOD hanggang 80% ng paunang kapasidad sa 0.2C rate, IEC Standard) |







